Крепёж в каркаснике

Запись дневника создана пользователем pavsha, 02.03.16
Просмотров: 9.001, Комментариев: 6

Комментарии

  1. pavsha
    ivanovvaleks, kelt1004, svg2000 и 15 другие сказали "спасибо" за это.
  2. pavsha
    Про английско-американские размеры гвоздей (4d,5d,6d...60d).
    Пенни-размеры (d) гвоздей первоначально относились к цене на длинную сотню (120 штук) гвоздей в Англии в 13-м веке: чем больше гвоздь, тем выше стоимость длинной сотни. Пример: 10d - это те гвозди, 120 штук которых можно было купить за 10 пенни. Система использовалась в Англии и в 20-м веке, но теперь устарела. D - это аббревиатура для динария, римской монеты, похожей на пенни; это аббревиатура пенни в Великобритании до перехода в десятичную денежную систему.
    Размеры гвоздей.
    3d = 1,25" = 3,17 см
    4d = 1,50" = 3,81 см
    5d = 1,75" = 4,44 см
    6d = 2,00" = 5,08 см
    7d = 2,25" = 5,71 см
    8d = 2,50" = 6,35 см
    9d = 2,75" = 6,98 см
    10d = 3,00" = 7,63 см
    12d = 3,25" = 8,25 см
    16d = 3,50" = 8,89 см
    20d = 4,00" = 10,16 см
    30d = 4,50" = 11,43 см
    40d = 5,00" = 12,70 см
    50d = 5,50" = 13,97 см
    60d = 6,00" = 15,24 см
    70d = 7,00" = 17,78 см

    Посмотреть вложение 4685972
    Посмотреть вложение 4686025
    ivanovvaleks, svg2000, AcademyCoon и 10 другие сказали "спасибо" за это.
  3. pavsha
    ivanovvaleks, svg2000, AcademyCoon и 11 другие сказали "спасибо" за это.
  4. pavsha
    Американские калибры (GA) проволоки используемой для рассыпных гвоздей.


    Посмотреть вложение 4686009

    Steel wire gauge as used for nails
    Gauge Inches Millimeters
    калибр дюймы мм
    7/0=0.4900 = 12.45
    6/0 = 0.4615= 11.72
    5/0 = 0.4305 = 10.93
    4/0 = 0.3938 = 10.00
    3/0 =0.3625 = 9.207
    2/0 = 0.310 = 8.407
    0 = 0.3065 = 7.785
    1 = 0.2830 = 7.188
    1½ = 0.272 = 6.91
    2 = 0.2625 =6.668
    2½ = 0.253 =6.43
    3 = 0.2437 =6.190
    3½ = 0.234 =5.94
    4 =0.2253 =5.723
    4½ = 0.216 =5.49
    5 = 0.2070 =5.258
    5½ = 0.200 =5.08
    6 = 0.1920 =4.877
    6½ = 0.184 =4.67
    7 = 0.1770 =4.496
    7½ = 0.170 =4.32
    8 = 0.1620 =4.115
    8½ = 0.155 =3.94
    9 = 0.1483 =3.767
    9½ = 0.142 =3.61
    10 = 0.1350 =3.429
    10¼ = 0.131 =3.33
    10½ = 0.128 =3.25
    11 = 0.1205 =3.061
    11½ = 0.113 =2.87
    12 =0.1055 =2.680
    12½ = 0.099 =2.51
    13 = 0.0915 =2.324
    13½ = 0.086 =2.18
    14 = 0.0800 =2.032
    14½ = 0.076 =1.93
    15 = 0.0720 =1.829
    15½ = 0.067 =1.70
    16 = 0.0625 =1.588
    16½ = 0.058 =1.47
    17 = 0.0540 =1.372
    17½ = 0.051 =1.30
    18 = 0.0475 =1.207
    18½ = 0.044 =1.12
    19 = 0.0410 =1.041
    19½ = 0.038 =0.97
    20 = 0.0348 =0.884
    ivanovvaleks, kelt1004, svg2000 и 5 другие сказали "спасибо" за это.
  5. pavsha

    Вложения:

    kelt1004, svg2000, AcademyCoon и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  6. pavsha
    Выдержка из Международных кодов IC 2015 года

    Вложения:

    ivanovvaleks, kelt1004 и Мех51 сказали "спасибо" за это.